Monokaliumfosfaat MKP
| Item | Spesifikasie |
| Hoofinhoud% | ≥ 99.0 |
| Fosfor (as P2O5)% | ≥ 52.0 |
| Kaliumoksied (as K2O)% | ≥ 34.0 |
| pH | 4.4-4.8 |
| Vog% | ≤ 0.2 |
| Heavy Metal (as Pb)% | ≤ 0,005 |
| Yster (as Fe)% | ≤ 0,003 |
| Arseen (as as)% | ≤ 0,005 |
| Water onoplosbaar% | ≤ 0.1 |
| Chloried (as Cl)% | ≤ 0.2 |
CAS-nr .:7778-77-0
Molekulêre gewig:KH2PO4
EINECS-nr .:231-913-4
Voorkoms:136.09
Molekulêre formule:Wit of kleurlose kristal
Verpakking
25 KG
Dosisinstruksies Bevrugting
| Gewas | Aansoek datum | Totale dosis | Dosis per plante |
| Vrugtebome (volwasse bome) | Vanaf die bemesting begin tot 4 tot 6 weke voor oes | 100-200 kg / ha. | Onderhewig aan grond- en klimaatstoestande |
| Piesang | Gedurende die hele bevrugtingsprogram | 200-300 kg / ha | Onderhewig aan grond- en klimaatstoestande |
| Groente | Begin van vegetatiewe groei tot 2-4 weke voor oes |
100 - 250 kg / ha | Onderhewig aan grond- en klimaatstoestande |
| (Verwerking) groente • Aartappels • Tamaties |
Van die aanvang van knol tot die rypwordstadium Vanaf 1 maand na die oorplanting tot die rypwordingstadium |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Onderhewig aan grond- en klimaatstoestande |
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons












